Áraink
Képzéseink, vizgáink árlistája
Érvényes 2025. január 1.után induló tanfolyamokra
| Kat. | Tanfolyam (Ft) | Rutin (Ft) | Forgalom (Ft) (városi) | Országúti vezetés (Ft) | Éjszakai vezetés | Hegyvidéki vezetés | Elmélet összesen (Ft) | Gyakorlat összesen (Ft) | Összesen (Ft) |
| „AM” | 16 óra/ 54.500 | 4 óra/ 32.000 | 6 óra/ 48.000 | – | – | – | 54.500 | 80.000 | 134.500 |
| „A1” | 22 óra/ 60.500 | 6 óra/ 60.000 | 8 óra/ 80.000 | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 60.500 | 160.000 | 220.500 |
| „A1” „B”-vel | 10 óra/ 40.500 | 4 óra/ 40.000 | 6 óra/ 60.000 | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 40.500 | 120.000 | 160.500 |
| „A2” | 22 óra/ 60.500 | 6 óra/ 60.000 | 8 óra/ 80.000,- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 60.500 | 160.000 | 220.500 |
| „A2” „A1”-gyel -2 év | Elmélet nincs | 4 óra/ 40.000 | 6 óra/ 60.000.- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | – | 120.000 | 120.000 |
| „A2” „A1”-gyel +2 év | 10 óra/ 40.500 | 2 óra/ 20.000 | 4 óra/ 40.000,- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 40.500 | 80.000 | 120.500 |
| „A” | 22 óra/ 60.500 | 10 óra/ 80.000 | 11 óra/ 88.000,- Ft | 5 óra/ 40.000,- Ft | – | – | 60.500 | 208.000 | 268.500 |
| „A” „A2”-vel -2 év | Elmélet nincs | 4 óra/ 40.000 | 4 óra/ 40.000,- Ft | 4 óra/ 40.000,- Ft | – | – | – | 120.000 | 120.000 |
| „A” „A2”-vel +2 év | 10óra/ 40.500 | 2 óra/ 20.000 | 4 óra/ 40.000,- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 40.500 | 80.000 | 120.500 |
| „A” „A1”-gyel -2 év | Elmélet nincs | 6óra/ 60.000 | 8 óra/ 80.000,- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | – | 160.000 | 160.000 |
| „A” „A1”-gyel +2év | 10 óra/ 40.500 | 4 óra/ 40.000 | 4 óra/ 40.000,- Ft | 2 óra/ 20.000,- Ft | – | – | 40.500 | 100.000 | 140.500 |
| „B” | 28 óra/ 60.500 | 9 óra/ 108.000 | 14 óra/ 168.000,- Ft | 4 óra/ 48.000,- Ft | 2 óra/ 24.000,- Ft | – | 60.500 | 348.000 | 408.500 |
| „C” | 66 óra/ 80.000 | 4 óra/ 100.000 | 6 óra/ 150.000,- Ft | 4 óra/ 100.000,- Ft | 2 óra/ 50.000,- Ft | 80.000 | 400.000 | 480.000 | |
| „D1” | 34 óra/ 60.500 | 4 óra/ 88.000 | 6 óra/ 132.000,- Ft | 6 óra/ 132.000,- Ft | 2 óra/ 44.000,- Ft | t | 60.400 | 396.000 | 456.500 |
| „D” | 52 óra/ 70.500 | 4 óra/ 140.000 | 4 óra/ 140.000,- Ft | 4 óra/ 140.000,- Ft | – | t | 70.500 | 420.000 | 490.500 |
| „BE” | 22 óra/ 60.500 | 6 óra/ 66.000 | 4 óra/ 44.000,- Ft | 4 óra/ 44.000,- Ft | – | 2 óra/ 22.000,- Ft | 55.400 | 176.000 | 231.500 |
| „CE” | 20 óra/ 60.500 | 6 óra/ 84.000 | 4 óra/ 56.000,- Ft | 2 óra/ 28.000,- Ft | – | 2 óra/ 28.000,- Ft | 55.400 | 196.000 | 251.500 |
A közúti járművezetői vizsgadíjak vizsgatárgyanként
| Kat. | Elméleti vizsgatárgyak és vizsgadíjak | Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgadíjak | Összesen | |||||
| K | Szü | Mu | Bü | Jk | R | F | ||
| „AM” | 12.700,- Ft | – | – | – | 8.700,- Ft | – | 8.700,- Ft | 30.100,- Ft |
| „A1” | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „A1” „B”-vel | 12.700,- Ft | – | – | – | – | – | 29.000,- Ft | 41.700,- Ft |
| „A2” | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „A2” „A1”-gyel -2 év | – | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 39.900,- Ft |
| „A2” „A1”-gyel +2 év | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „A” | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „A” „A2”-vel -2 év | – | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 39.900,- Ft |
| „A” „A2”-vel +2 év | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „A” „A1”-gyel -2 év | – | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 39.900,- Ft |
| „A” „A1”-gyel +2év | 12.700,- Ft | – | – | – | 10.900,- Ft | – | 29.000,- Ft | 52.600,- Ft |
| „B” | 5.100,- Ft | – | – | – | – | – | 12.200,- Ft | 17.300,- Ft |
| „C” | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | – | 11.700,- Ft | 29.000,- Ft | 78.800,- Ft | |
| „D” | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | – | – | – | 11.700,- Ft | 33.600,- Ft | 70.700,- Ft |
| „BE” | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | – | – | 11.700,- Ft | 29.000,- Ft | 78.800,- Ft |
| „CE” | 12.700,- Ft | 12.700,- Ft | – | – | – | 11.700,- Ft | 29.000,- Ft | 66.100,- Ft |
K Közlekedési ismeretek
Szü Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Jk Járműkezelés
R Rutin
F Forgalom
Mu Munkavédelem
2026. augusztus
Leveles János
iskolvavezető